3 / 499 522 ₽ (9 529 232 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 381 920 ₩ (72 440 ₽) | 141 000 ₩ (7 391 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 522 920 ₩ (79 831 ₽) | 2 640 460 ₩ (138 413 ₽) |
| 21.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 954 600 ₩ (50 040 ₽) | 115 580 ₩ (6 059 ₽) | 622 100 ₩ (32 610 ₽) | 1 692 280 ₩ (88 709 ₽) | 2 070 200 ₩ (108 520 ₽) |
| 11.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 5 927 740 ₩ (310 732 ₽) | 610 920 ₩ (32 024 ₽) | 891 850 ₩ (46 751 ₽) | 7 430 510 ₩ (389 507 ₽) | 7 173 350 ₩ (376 027 ₽) |
| 11.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 414 100 ₩ (21 707 ₽) | 318 850 ₩ (16 714 ₽) | 457 280 ₩ (23 971 ₽) | 1 190 230 ₩ (62 392 ₽) | 1 309 250 ₩ (68 631 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 3 842 470 ₩ (201 422 ₽) | 520 800 ₩ (27 300 ₽) | 996 290 ₩ (52 226 ₽) | 5 359 560 ₩ (280 948 ₽) | 4 885 000 ₩ (256 072 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение другого автомобиля | 935 340 ₩ (49 031 ₽) | 686 200 ₩ (35 971 ₽) | 912 480 ₩ (47 832 ₽) | 2 534 020 ₩ (132 833 ₽) | 4 080 260 ₩ (213 887 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
3 / 499 522 ₽ (9 529 232 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
4 / 531 065 ₽ (10 130 961 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D5 3rd
4 / 946 286 ₽ (18 051 995 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
3 / 125 494 ₽ (2 394 018 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
4 / 177 021 ₽ (3 376 974 ₩)
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd
БЕЗ ДТП
Volvo XC70
XC70 - D4 3rd