БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - Hev 9 Seater X Line
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
205 911 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.08.2023 | Повреждение другого автомобиля | 185 968 ₩ (9 748 ₽) | 220 930 ₩ (11 581 ₽) | 274 929 ₩ (14 412 ₽) | 681 827 ₩ (35 741 ₽) | 1 389 180 ₩ (72 821 ₽) |
| 09.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 702 424 ₩ (36 821 ₽) | 314 668 ₩ (16 495 ₽) | 550 849 ₩ (28 876 ₽) | 1 567 941 ₩ (82 191 ₽) | 2 410 846 ₩ (126 377 ₽) |
| 10.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 268 895 ₩ (66 515 ₽) | 410 100 ₩ (21 497 ₽) | 642 398 ₩ (33 675 ₽) | 2 321 393 ₩ (121 687 ₽) | 2 030 074 ₩ (106 416 ₽) |
| 25.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 490 295 ₩ (25 701 ₽) | 293 490 ₩ (15 385 ₽) | 381 008 ₩ (19 972 ₽) | 1 164 793 ₩ (61 058 ₽) | 1 861 350 ₩ (97 572 ₽) |
| 06.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 214 000 ₩ (11 218 ₽) | 61 990 ₩ (3 250 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 275 990 ₩ (14 467 ₽) | 300 000 ₩ (15 726 ₽) |
| 19.10.2020 | Повреждение этого автомобиля | 435 063 ₩ (22 806 ₽) | 657 280 ₩ (34 455 ₽) | 581 638 ₩ (30 489 ₽) | 1 673 981 ₩ (87 750 ₽) | 301 900 ₩ (15 826 ₽) |
| 19.10.2020 | Повреждение другого автомобиля | 934 962 ₩ (49 011 ₽) | 220 120 ₩ (11 539 ₽) | 184 318 ₩ (9 662 ₽) | 1 339 400 ₩ (70 211 ₽) | 451 418 ₩ (23 663 ₽) |
| 16.03.2020 | Повреждение этого автомобиля | 255 455 ₩ (13 391 ₽) | 412 343 ₩ (21 615 ₽) | 771 278 ₩ (40 430 ₽) | 1 439 076 ₩ (75 436 ₽) | 87 810 ₩ (4 603 ₽) |
| 16.03.2020 | Повреждение другого автомобиля | 602 700 ₩ (31 594 ₽) | 187 200 ₩ (9 813 ₽) | 368 278 ₩ (19 305 ₽) | 1 158 178 ₩ (60 712 ₽) | 254 475 ₩ (13 340 ₽) |
| 10.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 846 251 ₩ (96 780 ₽) | 1 042 090 ₩ (54 626 ₽) | 740 628 ₩ (38 824 ₽) | 3 628 969 ₩ (190 231 ₽) | 3 109 906 ₩ (163 021 ₽) |
| 10.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 302 700 ₩ (15 868 ₽) | 1 275 120 ₩ (66 842 ₽) | 809 448 ₩ (42 431 ₽) | 2 387 268 ₩ (125 141 ₽) | 2 690 370 ₩ (141 029 ₽) |
| 10.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 402 800 ₩ (21 115 ₽) | 246 713 ₩ (12 933 ₽) | 418 438 ₩ (21 935 ₽) | 1 067 951 ₩ (55 982 ₽) | 1 148 840 ₩ (60 222 ₽) |
| 08.03.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 503 849 ₩ (78 832 ₽) | 665 490 ₩ (34 885 ₽) | 571 668 ₩ (29 967 ₽) | 2 741 007 ₩ (143 684 ₽) | 2 223 000 ₩ (116 530 ₽) |
| 08.03.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 590 000 ₩ (83 348 ₽) | 1 747 200 ₩ (91 588 ₽) | 995 800 ₩ (52 200 ₽) | 4 333 000 ₩ (227 136 ₽) | 5 477 771 ₩ (287 145 ₽) |
| 17.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 200 111 ₩ (10 490 ₽) | 238 000 ₩ (12 476 ₽) | 520 800 ₩ (27 300 ₽) | 958 911 ₩ (50 266 ₽) | 1 388 256 ₩ (72 772 ₽) |
| 10.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 980 124 ₩ (51 378 ₽) | 588 880 ₩ (30 869 ₽) | 676 770 ₩ (35 476 ₽) | 2 245 774 ₩ (117 723 ₽) | 2 802 900 ₩ (146 928 ₽) |
| 10.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 341 164 ₩ (17 884 ₽) | 252 460 ₩ (13 234 ₽) | 312 568 ₩ (16 385 ₽) | 906 192 ₩ (47 503 ₽) | 1 343 405 ₩ (70 421 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - Hev 9 Seater X Line
БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle)
БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - HEV 7seater Nobless
БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - HEV 7-Seater X Line
БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - HEV 7-Seater X Line
БЕЗ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation - Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle)